详细内容
国家食品药品监管总局通报中药材及饮片专项监督抽验结果
2014-09-25 16:21:03 点击量:
为加强中药材及饮片管理,保障公众用药安全,国家食品药品监督管理总局近期组织开展了中药材及饮片专项抽验。共从全国31个省(区、市)有关中药材及饮片的生产、经营和使用单位抽取蒲黄、柴胡、川贝母、血竭、薄荷、木通、苍术、附子、制川乌和制草乌等10个品种772批样品,经检验发现93批不符合标准规定(见附件)。
总体上看,抽验的中药材及饮片的质量状况不容乐观,染色、增重、掺伪、掺杂等问题仍然比较突出。除薄荷、木通和制川乌外,其余7个中药材及饮片均检出不符合标准规定产品。其中,蒲黄的不合格率最高,发现存在染色、增重及掺杂等问题;川贝母发现存在掺伪问题;血竭发现存在掺杂问题。
对中药材及饮片进行染色、增重、掺伪、掺杂等违法行为,严重危害公众用药安全,欺骗消费者,必须严厉打击。总局已组织相关省(区、市)食品药品监督管理局对不符合标准规定的中药材及饮片及时采取相应控制措施,对相关单位依法查处,并要求各省(区、市)局结合本行政区域的实际情况,有针对性地加强对有关中药材及饮片的质量监管,切实保障公众用药安全。
附件
不符合标准规定的中药材及饮片名单
品种 | 生产批号 | 检品来源 | 抽样 省份 |
不符合规定项目 | 检验 依据 |
检验 机构 |
发现的主 要问题 |
苍术 | 120415483 | 天津市保寿堂药店 | 天津 | [鉴别]((2)薄层色谱) | 《中国药典》2010年版一部 | 中国食品药品检定研究院 | 主要化学成分差异大 |
1302001 | 栾城县医药药材公司 | 河北 | |||||
110315488 | 长春经济技术开发区嘉宁大药房 | 吉林 | |||||
20121103 | 内蒙古自治区中蒙医医院 | 内蒙古 | |||||
130113 | 福州榕参医药连锁有限公司连江店 | 福建 | |||||
120501 | 国药控股重庆有限公司 | 重庆 | |||||
20111202 | 云南富民医药有限责任公司 | 云南 | |||||
柴胡 | 20130126 | 辽宁中正堂医药连锁有限公司 | 辽宁 | [性状];[鉴别](薄层色谱) | 《中国药典》2010年版一部 | 中国食品药品检定研究院 | 掺杂或掺伪 |
121123 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海 | |||||
130201 | 巢湖中辰大药房有限公司团结东路店 | 安徽 | |||||
120601 | 武汉国泰君安大药房有限公司 | 湖北 | |||||
2011120703 | 湖南养天和大药房企业集团有限公司和强店 | 湖南 | |||||
130301 | 海口琼山医药公司药品总汇 | 海南 | |||||
20121101 | 重庆市南岸区人民医院 | 重庆 | |||||
120504 | 黔东南苗族侗族自治州中医医院 | 贵州 | |||||
130401 | 双城市德康医药药材商店 | 黑龙江 | [性状] | ||||
20121207 | 浙江省中医院 | 浙江 | |||||
121215 | 连江县宜又佳医药商店 | 福建 | |||||
120901 | 新乡市中心医院 | 河南 | |||||
20121101 | 南宁市茂诚药品零售连锁 有限责任公司宁康药店 |
广西 | |||||
130102 | 海南寿南山参业有限公司 | 海南 | |||||
12040117 | 海南菁华药业有限公司 | 海南 | |||||
120219 | 榆中县第一人民医院 | 甘肃 | |||||
20111205 | 西宁市中医院 | 青海 | |||||
川贝母 | 20110301 | 沈阳市天桥中医院 | 辽宁 | [性状];[鉴别]((3)聚合酶链式反应-限制性内切酶长度多态性方法) | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 中国食品药品检定研究院 | 掺伪 |
20130226 | 厦门市聚德堂药业有限公司新阳分店 | 福建 | |||||
2012年 10月01日 |
江西远东药业有限公司 | 江西 | |||||
110826 | 大冶市金康药店 | 湖北 | |||||
20120901 | 南宁市茂诚药品零售连锁 有限责任公司宁康药店 |
广西 | |||||
130108 | 儋州那大好药林药店 | 海南 | |||||
20121201 | 青海东大肛肠医院有限公司 | 青海 | |||||
12041401 | 吉木乃县人民医院 | 新疆 | |||||
101210 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海 | [鉴别]((3)聚合酶链式反应-限制性内切酶长度多态性方法) | ||||
121217 | 上海药房股份有限公司 | 上海 | |||||
yt2012110106 | 上海华宇药业有限公司 | 上海 | |||||
20130301 | 福建中医药大学附属人民医院 | 福建 | |||||
121101 | 贵溪市中医院 | 江西 | |||||
12050201 | 长沙市雨花区洞井医院 | 湖南 | |||||
120902 | 海口市中医院 | 海南 | |||||
120301 | 西安市中医医院 | 陕西 | |||||
附子(淡附片) | ypa1k0001 | 广东友邦医药有限公司 | 广东 | [鉴别](薄层色谱) | 《中国药典》2010年版一部 | 中国食品药品检定研究院 | 炮制不当,有效成分下降 |
附子(黑顺片) | 110804 | 沈阳市华鸿大药房连锁有限公司千源店 | 辽宁 | ||||
蒲黄 | 120701 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司椒江开元店 | 浙江 | [性状];[检查](杂质)、(总灰分)、(金胺o(1)、 (2)) | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号:2007007) | 中国食品药品检定研究院 | 掺杂、染色或增重 |
120426 | 合肥中山医院 | 安徽 | |||||
110801 | 贵溪市中医院 | 江西 | |||||
20121106 | 浠水县清泉大药房连锁 有限公司清泉大药房 |
湖北 | |||||
130101 | 南宁生源中药饮片有限责任公司 | 广西 | |||||
121101 | 广西南宁金恩药业有限公司 | 广西 | |||||
110901 | 海南广益药业连锁经营 有限公司海口南宝分店 |
海南 | |||||
110701 | 海南源安隆药品超市连锁 有限公司儋州东坡路超市 |
海南 | |||||
121002 | 海南寿南山参业有限公司 | 海南 | |||||
20111205 | 西宁市中医院 | 青海 | |||||
20100302 | 阜康市中医医院 | 新疆 | |||||
130101 | 焦作市第二人民医院 | 河南 | [性状];[检查](总灰分)、(金胺o(1)、(2)) | ||||
120106 | 银川仁安堂大药房有限公司 | 宁夏 | |||||
201204574 | 湖南楚仁堂医药连锁经营 有限责任公司锦源店 |
湖南 | [检查](杂质)、(总灰分)、(金胺o(1)、(2)) | ||||
121101 | 泸州本草堂医药有限公司 | 四川 | |||||
2012601 | 贵阳市第二人民医院 | 贵州 | |||||
121106 | 贵州中草医医院 | 贵州 | |||||
110602 | 湟中县鲁沙尔益寿堂药房 | 青海 | |||||
20120701 | 漳州市芗城祝安堂药店 | 福建 | [检查](杂质)、(总灰分)、(金胺o(1)) | ||||
130108 | 青岛市中心医院 | 山东 | [检查](总灰分)、(金胺o(1))、(2)) | ||||
100923 | 宁夏古方中医医院 | 宁夏 | |||||
20121201 | 天津北辰北门医院 | 天津 | [检查](杂质)、(金胺o(1)、(2))) | 掺杂、染色 | |||
20120801 | 武汉市中医医院 | 湖北 | |||||
2008年 6月29日 |
察右中旗中安医药有限责任公司 | 内蒙古 | [检查](杂质)、(总灰分) | 掺杂或增重 | |||
121102 | 东北制药集团供销有限公司 | 辽宁 | |||||
110313 | 哈尔滨市灵峰大药房 | 黑龙江 | |||||
20091030 | 长沙市雨花区华药堂大药房 | 湖南 | |||||
1206043 | 西宁市城中区真壹堂药店 | 青海 | |||||
20110301 | 沈阳铁西姚氏中医院 | 辽宁 | [检查](总灰分) | ||||
yp20120701 | 健之佳连锁健康药房有限公司博仁堂诊所 | 云南 | |||||
130101 | 河北省中医院 | 河北 | [性状];[检查](杂质)、(总灰分) | ||||
1211075 | 北京海升堂大药房有限责任公司 | 北京 | [检查](杂质) | 掺杂 | |||
11080421 | 山西仁和大药房连锁有限公司平阳二部 | 山西 | |||||
13031401 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海 | |||||
120827 | 绍兴市震元堂药店 | 浙江 | |||||
121128 | 无为县中医医院 | 安徽 | |||||
130202 | 福州市中医院 | 福建 | |||||
20110601 | 武汉初开堂药业有限公司六渡桥分店 | 湖北 | |||||
130101 | 广州市天河区中医医院 | 广东 | |||||
20120801 | 海口琼山医药公司中山药店 | 海南 | |||||
13022707 | 阿克苏市百福大药房 | 新疆 | |||||
生蒲黄 | 120101 | 北京百姓康宁大药房有限公司 | 北京 | [检查](总灰分)、(金胺o(1)、(2)) | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号:2007007) | 中国食品药品检定研究院 | 掺杂、染色或增重 |
120701 | 哈尔滨市中医医院 | 黑龙江 | [检查](杂质) | 掺杂 | |||
121001 | 西安市中医医院 | 陕西 | |||||
080925 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司银川分公司 | 宁夏 | [性状];[检查](杂质) | ||||
炒蒲黄 | 120312156 | 天津市保寿堂药店 | 天津 | [性状];[检查](金胺o(1)、(2)) | 《天津市中药饮片炮制规范》2012年版及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号:2007007) | 中国食品药品检定研究院 | 掺杂、染色 |
20121016 | 南昌市第五医院 | 江西 | |||||
血竭 | 090626 | 山西益源大药房连锁有限责任公司柳巷分店 | 山西 | [检查]((1)薄层色谱、(2)高效液相色谱) | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2008004) | 中国食品药品检定研究院 | 掺杂 |
110313 | 哈尔滨市灵峰大药房 | 黑龙江 | |||||
制草乌 | 11121046 | 福建省尤溪医药有限责任公司 | 福建 | [鉴别](薄层色谱) | 《中国药典》2010年版一部 | 中国食品药品检定研究院 | 炮制不当,有效成分下降 |
12121074 | 广东仁乐药业有限公司 | 广东 |
小贴士:
中药材及饮片标准中的性状项系指药材和饮片的形状、大小、表面(色泽与特征)、质地、断面(折断面或切断面)及气味等特征。药材或饮片掺伪、掺杂、染色较为严重时,其性状特征会发生明显变化。
中药材及饮片标准中的薄层色谱鉴别项反映该药品部分化学成分的特性,通过比较检品与国家药品对照物质成分特性的差异,可反映药品的质量情况。
中药材及饮片标准中的检查项反映包括药品的安全性、有效性、限度、杂质等的内容。通过杂质检查可反映药品中掺入或混入杂质的情况;通过灰分检查可反映药品中掺入或混入无机盐类、泥沙等杂质的情况。
药品检验补充检验方法和检验项目是为打击违反gmp要求,采用染色、增重、掺假等手段加工中药饮片的非法行为而建立的监督检验方法。
上一篇:
下一篇:不合格食品名单