详细内容
重庆通报8批次不合格食品 涉及餐饮食品、食用农产品等七大类
2019-07-02 15:39:32 点击量:
7月1日,重庆市市场局通报,近期该局组织、食品、及相关制品、及淀粉制品、、制品、水、、、、、及其制品等11类食品349批次样品,发现8批次不合格食品,涉及餐饮食品、食用农产品、茶叶及相关制品等七大类。
5批次样品检出食品添加剂问题
不合格样品中,有5批次样品检出食品添加剂问题,不合格样品分别为:从璧山区丁家张贤国食店抽检的油条检出铝的残留量超标;从重庆市北碚区江口茶厂抽检的玫瑰花茶检出二氧化硫;从奉节县黄四姐食品经营部抽检的标称湖南省奇峰菜业有限公司生产的鱼酸菜检出苯甲酸及其钠盐、二氧化硫残留量、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和三项超标;从秀山县鼎好超市抽检的亨佳利哈哈梅检出胭脂红、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和两项超标;从蒋和平(重庆市丰都县社坛镇)抽检的粉丝检出苯甲酸及其钠盐、二氧化硫残留量。
食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质,各企业应按照相关要求添加,不得超范围或超限量使用食品添加剂。
食用农产品检出农兽药残留超标
不合格食品中,有2批次食用农产品检出农兽药残留超标。其中,从胡小兵个体工商户抽检的韭菜检出腐霉利超标,检出值为2.87mg/kg。
腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,具有保护和治疗双重作用,主要用于蔬菜及果树的灰霉病防治。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(gb 2763-2016)中规定,腐霉利在韭菜中的最大残留限量为0.2mg/kg。
另1批次不合格食用农产品为:从张伦润个体工商户抽检的跑山鸡,该样品检出磺胺类(总量)超标,检出值为1.40×103μg/kg。
磺胺类药物是一类抗菌谱较广、性质稳定、使用简便的人工合成的抗菌药。《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)中规定,磺胺类(总量)在所有食品动物的肌肉及脂肪中的最高残留限量为100μg/kg。
花生油检出过氧化值、酸价均超标
不合格样品中,还有1批次从冷华琴(重庆市綦江区东溪镇正街118号)抽检的花生油检出过氧化值、酸价均超标。过氧化值检出值为0.28g/100g,酸价(koh) 检出值为3.9mg/g。根据《gb 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》规定,食用植物油(包括调和油) 中酸价应≤3mg/g;过氧化值应≤0.25g/100g。
对抽检中发现的不合格产品,所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国》的要求,对生产经营企业依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
重庆市市场监督管理局关于8批次食品不合格情况的通告(2019年第21号)不合格样品信息
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 璧山区丁家张贤国食店 | 重庆市璧山区丁家街道振兴西路4号 | 璧山区丁家张贤国食店 | 重庆市璧山区丁家街道振兴西路4号 | 油条 | 散装 | / | 2019-01-16 | 铝的残留量(干样品,以al计)║1.10×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第21号 | 2019.06.28 | 重庆/省抽 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
2 | / | / | 冷华琴 | 重庆市綦江区东溪镇正街118号 | 花生油 | 散装 | / | 2018-11-22 | 过氧化值║0.28g/100g║≤0.25g/100g;酸价(koh)║3.9mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2019年第21号 | 2019.06.28 | 重庆/省抽 | 深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心 | |
3 | / | / | 胡小兵个体工商户 | 重庆市江津区几江街道办事处红卫巷市场 | 韭菜 | 散装 | / | / | 腐霉利║2.87mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2019年第21号 | 2019.06.28 | 重庆/省抽 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
4 | / | / | 重庆市北碚区江口茶厂 | 重庆市北碚区天生市场第一交易区第二层第六区第120号 | 玫瑰花茶 | 计量称重 | / | 2018-11-25 | 二氧化硫║0.12g/kg║不得检出 | 茶叶及相关制品 | 2019年第21号 | 2019.06.28 | 重庆/省抽 | 四川出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
5 | 湖南省奇峰菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇潘家渡村 | 奉节县黄四姐食品经营部 | 重庆市奉节县永安街道乔木街25号渝跃祥华农贸市场25号摊位 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 海霖 | 2018-09-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.16g/kg║≤1.0g/kg;二氧化硫残留量║0.24g/kg║≤0.1g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.16║≤1 | 蔬菜制品 | 2019年第21号 | 2019.06.28 | 重庆/省抽 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
6 | / | / | 张伦润个体工商户 | 重庆市永川区人民东路270号(内b17) | 跑山鸡 | 散装 | / | / | 磺胺类(总量)║1.40×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2019年第21号 | 2019.06.28 | 重庆/省抽 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
7 | / | / | 秀山县鼎好超市 | 重庆市秀山县清溪场镇东林居委会茫洞街56号 | 亨佳利哈哈梅 | / | / | 2018-11-08 | 胭脂红║0.093g/kg║≤0.05g/kg;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║2.540║≤1 | 水果制品 | 2019年第21号 | 2019.06.28 | 重庆/省抽 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
8 | / | / | 蒋和平 | 重庆市丰都县社坛镇 | 粉丝 | 散装 | / | 2017-12-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0638g/kg║不得检出;二氧化硫残留量║0.049g/kg║不得检出 | 淀粉及淀粉制品 | 2019年第21号 | 2019.06.28 | 重庆/省抽 | 重庆市计量质量检测研究院 |
(来源:重庆市市场监督管理局)
下一篇: